טבלאות ניקוד | ארכיון
תוצאות טורניר שבועי
דירוג חובבני- משחק שבועי 10.11.21 | ||||
# | שם פרטי | שם משפחה | נצחונות | נק’ זכות |
1 | נועם | ארבל | 3 | 9 |
שגיא | עזר | |||
2 | שלו | אדרי | 4 | 28 |
שחף | צור | |||
3 | X | X | 0 | 0 |
X | X | |||
4 | עומר | נצר | 1 | 2 |
אסף | קמפפר | |||
5 | יואב | שרהבני | ||
אור | אברמוביץ | |||
6 | אמיר | אשר | 1 | 6 |
גיא | פרנקל | |||
7 | גיל | אברהם | 2 | 6 |
יובל | ויצרבין | |||
8 | נדב | רוט | 1 | 2 |
עמוס | ארהרונסון | |||
9 | רתם | 1 | 9 | |
בנג’ה |